Zdroj: http://hlinsko.chesspce.cz.az.azserver.cz/index.php?a=591 • Vydáno: 3.12.2017 13:58 • Autor: Jana Indrová
Článek napsal Jirka Šulc :-)
A už je tady
zas, tedy můj článek :-).
Takže dnes,
2.12. 2017 jsme se jeli doslova pobít na šachovnici do Lanškrouna, docela
daleko od Hlinska. Už když jsme přijeli mi bylo jasné, že budeme čekat, no, a
to se také potvrdilo. Dříve, než jsme umrzli venku přišel ředitel turnaje a
otevřel nám, brrrr. Vešli jsme dovnitř a nečekaně se šli převléknout a rozehrát
(jako kdybychom tohle nedělali každý turnaj, kašli, kašli :-)). No ale zpět
k turnaji, mimochodem velice se povedl, ten turnaj ;-), už dost!! Tak, turnaj
jako družstvu se nám tedy vyvedl dobře, to už víte. Nečekali jsme ale, že se
nám bude tak dařit, #drtickahlinsko. Jinak nemám nic, co bych napsal, tak aspoň
výsledky budou obsáhlejší ;.-).
Výsledky zde:
Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
ŠO Hlinsko | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 22 |
ŠOK Kunvald | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20.5 |
ŠK Svitavy B | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20.5 |
Lanškroun C | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | 20 |
ŠK Svitavy C | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.5 |
Lanškroun D | 0 | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Ústí n. O. B | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 7 |
ŠK Svitavy D | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 5 |
Jednotlivci: 1. ŠO Hlinsko-22 body
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Bouška | Jiří | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 |
Šulc | Jiří | 1178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Schmidt | Jakub | 1100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bouška | Jonáš | 1000 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
2. ŠOK a.s. Kunvald-20.5 body
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Haas | Matouš | 1069 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
Zlatník | Jiří | 1178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Novotný | Samuel | 1017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kotizová | Lucie | 1070 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3.ŠK Svitavy B-20.5 body
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Kössler | Ondřej | 1099 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
Václavík | Patrik | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kozák | Michal | 1232 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brázda | Zdeněk | 1225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4.TJ Lanškroun C-20 bodů
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Málek | Filip | 1191 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4 |
Přibyl | Adam | 1140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Večer | Martin | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sadílek | Jakub | 1095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5.ŠK Svitavy C-9.5 bodů
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Zachař | Michal | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klodner | Filip | 1137 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tanko | Pavel | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vašík | Matěj | 1000 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
6.TJ Lanškroun D-7.5 bodů
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Hanyš | Marek | 1035 | / | / | 1 | 1 | 0 | / | 0 | 2 |
Sadílek | Filip | 1074 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0.5 |
Lána | Vincent | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kalousová | Eva | 1000 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
Lánová | Apolena | 1000 | 0 | 1 | / | 1 | 0 | / | / | 2 |
Hajzlerová | Natálie | 1000 | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
7.ŠK Ústí nad Orlicí-7 bodů
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Holásek | Tomáš | 1160 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
Macan | Tomáš | 1100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Eliáš | Vojtěch | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Růžička | Vít | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.ŠK Svitavy D-5 bodů
příjmení | jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | body |
Táborský | Jan | 1000 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
Nahodilová | Ludmila | 1000 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loder | Petr | 1035 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kopecký | Jan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 |
Nahodil | Daniel | 1000 | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |