5. kolo KPI - Hlinsko A x Bohemia Pardubice B, 5.1.2020, Hlinsko
ŠO Hlinsko | ŠK Bohemia Pardubice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baudyš Ondřej Z | 2089 | 1 | - | 0 | 1670 | Kvapil Petr Z |
Novotný Ondřej H Z ZK | 1842 | ½ | - | ½ | 1954 | Mudruňka Pavel Z ZK |
Roušar Zdeněk Z | 1886 | ½ | - | ½ | 1894 | Bartoš Karel Z |
Dvořák Slavomil Z | 1915 | ½ | - | ½ | 1663 | Králová Gabriela H Z |
Zámečník Jan | 1861 | 1 | - | 0 | 1639 | Kotlant Tomáš Z |
Hanus Lukáš | 1737 | 1 | - | 0 | 1487 | Stehlík Pavel |
Šťulík Jiří | 1754 | 1 | - | 0 | 1143 | Horáčková Isabela K |
Janáček Jan | 0 | 1 | - | 0 | 1589 | Starý Vojtěch H |
6½ | - | 1½ |
Autor: Jana Indrová Vydáno: 7.1.2020 19:13 Přečteno: 1344x |
Komentáře
Pro Ondru...
V kterém roce se hrála partie uvedená ve zpravodaji?
Napsal jsem jsem neco spatne? :D
5.1.2020 od desíti hodin v DDM na šesté desce :D
Úplně jiná partie... 4. deska
Tak to mi pošlete prosím tu správnou partii, ať ji v kompletu vyměním. Děkuji.