4. a 5. kolo KPDŽ, 4.1.2020, Hlinsko
Co k této sobotě napsat ? Tentokrát jsem dostala košem při sestavování družstva na sobotu hned od tří hráčů základu a bylo to hodně znát. Naši soupeři na tom byli mnohem lépe a hráli převážně v základu. Naši mladí borci se snažili a mnohdy chyběl jen kousek k vítězství, bohužel chyběly zkušenosti k tomu, aby partie dotáhli do konce. Děkuji všem, kdo nastoupili, za zodpovědný přístup, nasazení a bojovnost.
2222 ŠK Pardubice D | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bouška Jiří M Z | 1605 | 1 | - | 0 | 1019 | Schmidt Jakub Z |
Starý Vojtěch M Z | 1589 | 1 | - | 0 | 0 | Preisler Benjamin M Z |
Lihotský Lukáš Z | 1484 | 1 | - | 0 | 1145 | Bouška Jonáš M Z |
Šlosar Jan M Z | 1173 | 0 | - | 1 | 0 | Machovec Vojtěch M |
Váňa Jakub M Z | 1346 | 1 | - | 0 | 0 | Picek Josef M |
Lédlová Kristýna D | 0 | 1 | - | 0 | 1100 | Černý David M |
5 | - | 1 |
ŠO Hlinsko | TJ CHS Chotěboř B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt Jakub Z | 1019 | 0 | - | 1 | 1291 | Jun Robert V H M |
Preisler Benjamin M Z | 0 | 1 | - | 0 | 1264 | Včela Martin Z |
Bouška Jonáš M Z | 1145 | 0 | - | 1 | 1303 | Jun Rostislav M Z |
Machovec Vojtěch M | 0 | 0 | - | 1 | 1267 | Krupička Filip M Z |
Picek Josef M | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Fousek Petr M Z |
Černý David M | 0 | 0 | - | 1 | 1094 | Zvolánek Štěpán Z |
1 | - | 5 |
Autor: Jana Indrová Vydáno: 7.1.2020 18:29 Přečteno: 992x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.