XIX. ročník blicáku O pohár města Hlinska, 8.5.2018
Dům dětí a mládeže a Šachový oddíl Hlinsko uspořádali za finanční pomoci
města Hlinska v úterý 8. května 2018 XIX.ročník bleskového turnaje 'O
pohár města Hlinska', kterého se zúčastnilo rekordních 61 hráčů z 22
oddílů čtyř krajů.
Turnaj se hrál ve skupinách s postupem do
finálových skupin, přičemž vítězem ve finále A se stal Josef Vařejčko ze
Zaječic, druhý skončil Roman Vincze z Havlíčkova Brodu a třetí byl Jiří
Gregor z Neratovic, vyhodnoceni byli i tři nejlepší mládežníci v pořadí
Ondřej Švanda z Poličky, Rudolf Jun z Chotěboře a Ondřej Novotný z
Hlinska.
Děkuji hráčům za bezproblémový průběh turnaje a především mé poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci.
Turnaj - O pohár města Hlinska 8.5.2018 | ||||||
Poř. | Nasaz. | příjmení | jméno | klub | ELO | Body |
Finále A | ||||||
1 | 1 | Vařejčko | Josef | TJ Sokol Zaječice | 2245 | 10,5 |
2 | 6 | Vincze | Roman | TJ Jiskra HB | 2101 | 10 |
3 | 2 | Gregor | Jiří | TJ Neratovice | 2224 | 9,5 |
4 | 7 | Trhal | Tomáš | ŠK Vysoké Mýto | 2098 | 8,5 |
5 | 8 | Ptáček | Luboš | ŠK Vysoké Mýto | 2084 | 8,5 |
6 | 11 | Říha | Vojtěch | ŠO Hlinsko | 2051 | 8 |
7 | 22 | Hospodka | Josef | TJ CHS Chotěboř | 1943 | 7,5 |
8 | 5 | Horáček | Michal | ŠK Bohemia Pce | 2113 | 7 |
9 | 34 | Švanda | Ondřej | TJ Štefanydes Polička | 1724 | 6,5 |
10 | 4 | Baudyš | Ondřej | ŠO Hlinsko | 2204 | 6 |
11 | 9 | Lorenc | Oldřich | TJ Štefanydes Polička | 2075 | 5 |
12 | 19 | Kokeš | Bohuslav | TJ ŠO Chrudim | 1962 | 4,5 |
13 | 43 | Brožka | Karel st. | TJ Sokol Zaječice | 1568 | 4,5 |
14 | 3 | Němec | Pavel | TJ ŠO Chrudim | 2210 | 4,5 |
15 | 17 | Petrus | Luděk | TJ CHS Chotěboř | 1973 | 4,5 |
Finále B | ||||||
16 | 12 | Houška | Bronislav | TJ Štefanydes Polička | 2018 | 10,5 |
17 | 26 | Koper | Štefan | Český lev Kolešovice | 1850 | 10,5 |
18 | 10 | Melich | Jindřich | TJ Praha-Pankrác | 2062 | 10 |
19 | 16 | Hanus | Michal | ŠO Hlinsko | 1974 | 10 |
20 | 20 | Jun | Rudolf | TJ CHS Chotěboř | 1947 | 9,5 |
21 | 14 | Žváček | Antonín | SK Kbely | 2001 | 7,5 |
22 | 25 | Starý | Lukáš | Jiskra HM | 1876 | 7,5 |
23 | 37 | Novotný | Ondřej | ŠO Hlinsko | 1703 | 7,5 |
24 | 21 | Dvořák | Slavomil | ŠO Hlinsko | 1945 | 7 |
25 | 31 | Petrík | Peter | ŠK při DDM Litomyšl | 1786 | 6,5 |
26 | 33 | Linhart | Jaroslav | TJ Jiskra HB | 1727 | 5 |
27 | 28 | Zámečník | Jan | ŠO Hlinsko | 1847 | 4,5 |
28 | 15 | Třasák | Ondřej | ŠK Bohemia Pce | 1976 | 4,5 |
29 | 13 | Petras | Milan | ŠK Bohnice | 2016 | 4,5 |
30 | 23 | Sodomka | Adam | TJ Štefanydes Polička | 1912 | 0 |
Finále C | ||||||
31 | 18 | Kolomazník | Jan | TJ Sparta Kutná Hora | 1963 | 13,5 |
32 | 41 | Cach | Tomáš | TJ Sokol Zaječice | 1577 | 11 |
33 | 32 | Kalvach | Ladislav | ŠK Mahrla Praha | 1774 | 10,5 |
34 | 36 | Brožka | Karel ml. | 2222 ŠK Polabiny | 1704 | 9,5 |
35 | 24 | Přibyl | Jiří | Jiskra HM | 1889 | 8 |
36 | 42 | Indrová | Jana | ŠO Hlinsko | 1572 | 8 |
37 | 29 | Hubený | Pavel | Slavia Boskovice | 1842 | 7,5 |
38 | 27 | Fiala | Milan | TJ CHS Chotěboř | 1848 | 7,5 |
39 | 35 | Jiroušek | Jan | 2222 ŠK Polabiny | 1717 | 6 |
40 | 30 | Janda | Lubomír | ŠO Hlinsko | 1795 | 5,5 |
41 | 49 | Bouška | Jiří ml. | ŠO Hlinsko | 1250 | 5 |
42 | 47 | Vašková | Marie | ŠO Hlinsko | 1377 | 4 |
43 | 40 | Šindler | Jaromír | ŠK Bohemia Pce | 1586 | 3,5 |
44 | 38 | Vojanec | Hynek | ŠO Hlinsko | 1668 | 3,5 |
45 | 44 | Profousová | Věra | TJ Sokol Krouna | 1561 | 2 |
Finále D | ||||||
46 | 39 | Janoušek | Petr | NOPO Miřetice | 1603 | 14 |
47 | 45 | Třasáková | Adéla | 2222 ŠK Polabiny | 1462 | 13 |
48 | 59 | Sauer | Petr | ŠK při DDM Litomyšl | 1000 | 10 |
49 | 54 | Schmidt | Jakub | ŠO Hlinsko | 1074 | 9,5 |
50 | 58 | Profous | Patrik | TJ Sokol Krouna | 1000 | 9 |
51 | 46 | Stehlík | Pavel | ŠK Rapid Pce | 1428 | 9 |
52 | 48 | Šindler | Václav | ŠK Bohemia Pce | 1356 | 9 |
53 | 51 | Jindřišková | Charlotta | TJ ŠO Chrudim | 1124 | 8 |
54 | 52 | Bouška | Jiří st. | ŠO Hlinsko | 1092 | 7,5 |
55 | 57 | Chocholouš | Radim | TJ ŠO Chrudim | 1000 | 7 |
56 | 53 | Jindřišek | Luboš | TJ ŠO Chrudim | 1089 | 6 |
57 | 56 | Bouška | Jonáš | ŠO Hlinsko | 1000 | 5,5 |
58 | 60 | Syrovec | Jan | TJ ŠO Chrudim | 1000 | 4,5 |
59 | 50 | Horáčková | Isabela | ŠK Bohemia Pce | 1143 | 4,5 |
60 | 61 | Syrovec | Michal | --- | 1000 | 2,5 |
61 | 55 | Boughen | Jessica | TJ ŠO Chrudim | 1000 | 1 |
Autor: Slávek Dvořák Vydáno: 28.5.2018 22:06 Přečteno: 1116x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.